期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310324 | 12 | 小 双 | |||
3310323 | 21:49 | 0+7+0=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3310322 | 21:46 | 2+5+7=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3310321 | 21:42 | 8+2+8=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3310320 | 21:39 | 9+3+4=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3310319 | 21:35 | 4+8+3=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3310318 | 21:32 | 3+2+2=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3310317 | 21:28 | 7+5+1=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3310316 | 21:25 | 4+4+6=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3310315 | 21:21 | 8+5+2=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3310314 | 21:18 | 9+5+7=21 | 20 | 大 双 | 对 |
3310313 | 21:14 | 0+5+7=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3310312 | 21:11 | 2+0+9=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3310311 | 21:07 | 9+3+9=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3310310 | 21:04 | 5+7+8=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3310309 | 21:00 | 6+5+2=13 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310323 | 07 | 小 | 单 | ||
3310322 | 14 | 大 | 双 | ||
3310321 | 18 | 大 | 双 | ||
3310320 | 16 | 大 | 双 | ||
3310319 | 15 | 大 | 单 | ||
3310318 | 07 | 小 | 单 | ||
3310317 | 13 | 小 | 单 | ||
3310316 | 14 | 大 | 双 | ||
3310315 | 15 | 大 | 单 | ||
3310314 | 21 | 大 | 单 | ||
3310313 | 12 | 小 | 双 | ||
3310312 | 11 | 小 | 单 | ||
3310311 | 21 | 大 | 单 | ||
3310310 | 20 | 大 | 双 | ||
3310309 | 13 | 小 | 单 | ||
3310308 | 26 | 大 | 双 | ||
3310307 | 11 | 小 | 单 | ||
3310306 | 20 | 大 | 双 | ||
3310305 | 05 | 小 | 单 | ||
3310304 | 15 | 大 | 单 | ||
3310303 | 14 | 大 | 双 | ||
3310302 | 14 | 大 | 双 | ||
3310301 | 24 | 大 | 双 | ||
3310300 | 18 | 大 | 双 | ||
3310299 | 16 | 大 | 双 | ||
3310298 | 16 | 大 | 双 | ||
3310297 | 19 | 大 | 单 | ||
3310296 | 11 | 小 | 单 | ||
3310295 | 11 | 小 | 单 | ||
3310294 | 09 | 小 | 单 | ||
3310293 | 10 | 小 | 双 | ||
3310292 | 10 | 小 | 双 | ||
3310291 | 16 | 大 | 双 | ||
3310290 | 15 | 大 | 单 | ||
3310289 | 22 | 大 | 双 | ||
3310288 | 10 | 小 | 双 | ||
3310287 | 19 | 大 | 单 | ||
3310286 | 14 | 大 | 双 | ||
3310285 | 07 | 小 | 单 | ||
3310284 | 14 | 大 | 双 | ||
3310283 | 14 | 大 | 双 | ||
3310282 | 23 | 大 | 单 | ||
3310281 | 23 | 大 | 单 | ||
3310280 | 16 | 大 | 双 | ||
3310279 | 12 | 小 | 双 | ||
3310278 | 08 | 小 | 双 | ||
3310277 | 15 | 大 | 单 | ||
3310276 | 12 | 小 | 双 | ||
3310275 | 07 | 小 | 单 | ||
3310274 | 17 | 大 | 单 |
400期内,07共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出15 14 12 15 03 11 04 14 12 17 |